CATÁLOGO

Gama de perfiles

Construcción  Perfiles Omegas

Construcción

  Perfiles Omegas

La gama de perfiles omega más completa del mercado, con infinidad de secciones y con espesores de entre 0.6 mm y 1.5 mm. Sus aplicaciones van desde trasdosados semidirectos, trasdosados o techos suspendidos hasta sistema estructurales como fachadas ventiladas, cubiertas y cerchas ligeras, correas de cubierta…

Gama de perfiles »Perfiles omegas«

Haz click en para ver y/o descargar la ficha técnica del producto.
PERFIL DIMENSIONES ESPESOR
LONG. ACONDICIONAMIENTO
a b c

O-80/70

70

80

20

0.7
O-60 50 60 25 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 5400/6000 50 Uds (Paquetes de 5)
O-50 40 50 20 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 5400/6000 50 Uds (Paquetes de 5)
O-50 ESP 40 50 30 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 6000 50 Uds (Paquetes de 5)
O-40 40 40 20 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 6000 100 Uds (Paquetes de 5)
O-40/50 40 40 50 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 3000 50 Uds (Paquetes de 5)
O-40/20/17 20 40 17 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 3000 200 Uds (Paquetes de 10)
O-40/20/20 20 40 20 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 5000 200 Uds (Paquetes de 10)
O-30 30 30 20 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 5000/6000 168 Uds (Paquetes de 6)
O-30/30 30 30 30 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 5000/6000 168 Uds (Paquetes de 6)
O-30/20 20 30 17 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 6000 200 Uds (Paquetes de 5)
O-25 50 25 25 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 6000 200 Uds (Paquetes de 5)
O-20/40 40 20 25 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 6000 200 Uds (Paquetes de 5)
O-16 40 16 18 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 3000 720 Uds (Paquetes de 5)
O-14 40 20 14 0.8

Nuevo Catálogo INGEPERFIL

Descargar

  • Omegas Prelacadas, consultar precio, pedido mínimo y plazo de fabricación.
  • Otras longitudes y espesores bajo consulta.
Contáctenos

¿Necesita realizar una consulta? Contáctenos para ayudarle