CATÁLOGO

Gama de perfiles

Construcción  Perfiles para estructuras ligeras

Construcción

  Perfiles para estructuras ligeras

Gama de perfiles para estructuras ligeras: Perfiles en C tipo montante y carriles en U, con espesores de entre 1.0 y 1.5 mm, de secciones transversales compactas con alto aprovechamiento estructural.

Gama de perfiles »Perfiles para estructuras ligeras«

Haz click en para ver y descargar la ficha técnica del producto.
PERFIL DIMENSIONES ESPESOR
LONG. ACONDICIONAMIENTO FICHA TÉCNICA
a b c

U-50X40

50

40

0.6

6000

120 Uds (Paquetes de 4)

U-50X40 50 40 0.7 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-50X40 50 40 0.8 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-50X40 50 40 1.0 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-50X40 50 40 1.2 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-50X40 50 40 1.5 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-45X40 45 40 0.6 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-45X40 45 40 0.7 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-45X40 45 40 0.8 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-45X40 45 40 1.0 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-45X40 45 40 1.2 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-45X40 45 40 1.5 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-40X40 40 40 0.6 3000 – 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-40X40 40 40 0.7 3000 – 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-40X40 40 40 0.8 3000 – 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-40X40 40 40 1.0 3000 – 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-40X40 40 40 1.2 3000 – 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-40X40 40 40 1.5 3000 – 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
U-40X20 40 20 0.6 6000 200 Uds (Paquetes de 4)
U-40X20 40 20 0.7 6000 200 Uds (Paquetes de 4)
U-40X20 40 20 0.8 6000 200 Uds (Paquetes de 4)
U-40X20 40 20 1.0 6000 200 Uds (Paquetes de 4)
U-40X20 40 20 1.2 6000 200 Uds (Paquetes de 4)
U-40X20 40 20 1.5 6000 200 Uds (Paquetes de 4)
C-37 37 37 10 1.5 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
C-42 42 42 10 1.5 6000 120 Uds (Paquetes de 4)
C-47 47 47 10 1.5 6000 120 Uds (Paquetes de 4)

Nuevo Catálogo INGEPERFIL

Descargar

  • Otras longitudes y espesores bajo consulta.
Contáctenos

¿Necesita realizar una consulta? Contáctenos para ayudarle